| GEJALA | SKOR | TANDA | ADA | TIDAK ADA |
| Sesak nafas | +1 | Pembesaran tiroid | +3 | −3 |
| Palpitasi | +2 | Bruit pada tiroid | +2 | −2 |
| Mudah lelah | +2 | Eksophtalmus | +2 | |
| Senang hawa panas | −5 | Retraksi palpebra | +2 | |
| Senang hawa dingin | +5 | Palpebra terlambat | +4 | |
| Keringat berlebihan | +3 | Hiperkinesis | +2 | |
| Gugup | +2 | Telapak tangan lembab | +1 | −2 |
| Nafsu makan naik | +3 | Nadi < 80x/menit | −3 | |
| Nafsu makan turun | −3 | Nadi > 90x/menit | +3 | −2 |
| Berat badan naik | −3 | Fibrilasi atrial | +4 | |
| Berat bedan turun | +1 | | | |
Hasil score:
< 11 = eutiroid
11-18 = normal
> 19 = hipertiroid
nice ( beno.gaul@gmail.com)
BalasHapus